> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.rovax.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Roles e Permissões

> Matriz completa de roles na Timely.ai e o que cada nível pode fazer dentro da Inbox e do workspace.

O controle de acesso da Timely.ai é baseado em roles atribuídas por workspace. Cada membro recebe uma única role que determina o que ele pode visualizar e executar na Inbox e nas demais áreas da plataforma.

## Roles disponíveis

| Role        | Nível de acesso | Descrição                                                                                                               |
| ----------- | --------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `owner`     | Irrestrito      | Acesso completo ao workspace, incluindo faturamento, exclusão de dados e transferência de propriedade                   |
| `manager`   | Alto            | Visibilidade de todas as conversas, criação de times, relatórios de SLA e convite de membros                            |
| `trainer`   | Intermediário   | Capacidades de atendimento do `attendant` mais edição de agentes e revisão de todas as conversas para fins de auditoria |
| `attendant` | Operacional     | Atendimento de linha de frente nas conversas atribuídas ao seu time; sem acesso a configurações ou relatórios           |
| `member`    | Mínimo          | Visualização de conversas explicitamente atribuídas; sem capacidade de ação                                             |

## Comportamento dos roles na Inbox

| Ação                                 | owner / manager | trainer | attendant | member |
| ------------------------------------ | :-------------: | :-----: | :-------: | :----: |
| Ver todas as conversas do workspace  |       Sim       |   Sim   |     —     |    —   |
| Ver conversas não atribuídas do time |       Sim       |   Sim   |    Sim    |    —   |
| Assumir conversa (auto-atribuição)   |       Sim       |   Sim   |    Sim    |    —   |
| Ativar takeover (pausar IA)          |       Sim       |   Sim   |    Sim    |    —   |
| Transferir conversa                  |       Sim       |   Sim   |    Sim    |    —   |
| Atribuir conversa a outro membro     |       Sim       |    —    |     —     |    —   |
| Criar e editar times                 |       Sim       |    —    |     —     |    —   |
| Ver relatórios de SLA                |       Sim       |    —    |     —     |    —   |

## Role operacional: attendant

O `attendant` tem escopo restrito ao seu time e às conversas atribuídas a ele:

* Visualiza conversas atribuídas a si e conversas não atribuídas do(s) time(s) que participa.
* Pode assumir, responder, transferir, encerrar e adicionar notas em conversas do seu escopo.

## Roles administrativos na Inbox

Managers e owners têm visibilidade global e controle sobre times e membros:

* Acessam e interagem com qualquer conversa do workspace, independentemente de atribuição.

> Owners são os únicos com `manage_billing`. Managers têm `manage_team`, `view_reports`, `invite_users` e `manage_company` — o suficiente para operar o workspace sem precisar do acesso de faturamento.

## Exemplo de uso

| Cenário                                                       | Role ideal  |
| ------------------------------------------------------------- | ----------- |
| Atendente de suporte respondendo clientes no WhatsApp         | `attendant` |
| Analista de qualidade revisando conversas e ajustando prompts | `trainer`   |
| Gestor de equipe criando times e acompanhando SLA             | `manager`   |
| Fundador com acesso a plano e faturamento                     | `owner`     |
| Stakeholder externo acompanhando um caso específico           | `member`    |

## Resumo

| Categoria               | owner | manager | trainer | attendant | member |
| ----------------------- | :---: | :-----: | :-----: | :-------: | :----: |
| Faturamento             |  Sim  |    —    |    —    |     —     |    —   |
| Configuração da empresa |  Sim  |   Sim   |    —    |     —     |    —   |
| Gerenciar agentes       |  Sim  |   Sim   |   Sim   |     —     |    —   |
| Acessar conversas       |  Sim  |   Sim   |   Sim   |    Sim    |   Sim  |
| Convidar membros        |  Sim  |   Sim   |    —    |     —     |    —   |
| Ver relatórios          |  Sim  |   Sim   |    —    |     —     |    —   |
| Gerenciar times         |  Sim  |   Sim   |    —    |     —     |    —   |
